沃茨阀门电动单座调节阀概述:
AZP电动单座调节阀是靠接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。 ZAZP电动单座调节阀产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-40℃~450℃,接受信号为0~10mA .DC或4~20mA.DC。电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。
沃茨阀门电动单座调节阀技术参数:
公称通径 DN ( mm ) (阀座直径 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数 Kv | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允 许 泄漏量 | 单 座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 级 软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||
工作温度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度 ( o C) | 电动调节阀: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
沃茨阀门电动单座调节阀链接尺寸:
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量(Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |